FUNKSJONÆRLISTE NAMDALSLEKENE 16.06.2019.
Postet av Namsen Friidrettsforening den 12. Jun 2019
Oppmøte kl 11.00. Funksjonærer må melde seg til stevneleder for registrering når de kommer.
Stevneleder: | Svein Ruud |
Speaker: | Ragnar Prestvik |
Tidtakere: | Arne Hegle, Stig Ove Dahlen Selnes |
Sekretariat: | Stein Landsem, Lise Wennevik |
Starter: | Kenneth Andresen |
Vindmålere: | Geir Pedersen (hopp), Lars Øyvind Moen (løp) |
Premieutdeling: | Ragnhild Eidshaug |
Startordner: | Arild Sand |
Rundeanviser/måldommer: | Gunn Dahlen |
Høyde: | Mona Havik (leder), Aleksandra Bjerke, Lise Lotte Larsen, Yngve Selnes |
Lengde/Tresteg: | Øystein Homstad (leder), Svein Ola Havik, |
Spyd/Liten ball: | Ellinor Homstad (leder), Astrid Bergslid, Kurt Johnsen, Siv Åse Strømhylden, Thomas Guldvik, Odd Erik Frydenlund |
Kule: | Paul Selnes (leder), Stein Johnsen, Kaja Eidshaug Pedersen, Joar Stiklestad, Andrea Trana |
Vekslingsdommere stafett: | Gunn Dahlen, Svein Ruud, Lars Øyvind Moen |
Dersom yr.no ikke endrer mening på kort varsel burde dette bli en flott dag for oss som ønsker at dagens friidrettsungdommer skal få en god opplevelse.
FUNKSJONÆRLISTE NAMDALSLEKENE 16062019.pdf ( til utskrift)
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Namsen Friidrettsforening
Tidsskjema - Namdalslekene 2021
22.08.2021
Resultater fra Bilrebusløpet 2021
17.05.2021
Kveldsmat på Folkets hus
23.10.2020
Kleppenlekene 2020
27.08.2020
Resultater fra Bilrebusløpet 14.8.2020
23.08.2020