Kategori
Tidsskjema Kleppenlekene 2018
Postet av Namsen Friidrettsforening den 24. Aug 2018
Tidsskjema, Kleppenlekene 26. august 2018
Tid | Løp | Lengde | Høyde | Liten ball/ spyd | Kule |
12.00 | 60m hk J12 (2), J13 (2), J14 (1) | J8 (5), J9 (2), J10 (3) | J15 (1) | G8 (3), G9 (2) | |
12.05 | 60m hk G13 (2) | ||||
12.15 | 60m G15 (2) | ||||
12.20 | 60m G13 (3), G14 (3) | ||||
12.25 | 60m G10 (1), G11 (1) | J15 (1), G15 (1) | |||
12.30 | 60m G8 (3), G9 (2) | G13 (2), G14 (1) | |||
12.35 | 60m J12 (3), | ||||
12.40 | 60m J13 (4) | G11 (1), G12 (1) | |||
12.45 | 60m J9 (2), J10 (3) | G8(3), G9 (2), G10 (1) | |||
12.50 | 60m J8 (5) | ||||
13.00 | J8(5), J9(2), J10(2) | ||||
13.10 | 300m J13 (1), J14 (1) | ||||
13.20 | 300m G14 (1), G13 (2) | G11 (1), G12 (1) | |||
13.30 | |||||
13.40 | G13 (4), G14 (3) | J12 (5), J13(2) | |||
14.00 | 1000m J15 (1) | ||||
14.10 | 600m J12 (1), J13 (2) | ||||
14.20 | 600m G11 (1), G12 (1) | J12(5), J13 (4) | |||
14.25 | 600m G13 (3), G14 (3) |
Til utskrift - Tidsskjema Kleppenlekene
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.